Comparateur de barres de son PC
Toutes les caractéristiques côte à côte. Filtrez selon vos priorités et cliquez sur les en-têtes Note ou Prix pour trier.
| Modèle | Puissance | Caisson | RGB | Connectique | Lien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razer Leviathan V2 Pro Razer | 8.7 | Haut de gamme · environ 200 à 450 € Gamme relevée le 7 septembre 2026 Stock limité | — | Oui | Oui | USB-C, Bluetooth, Jack 3.5mm | Test |
| Razer Leviathan V2 Razer | 8.6 | Haut de gamme · environ 200 à 450 € Gamme relevée le 7 septembre 2026 | — | Oui | Oui | USB-C, Bluetooth | Test |
| Creative Sound Blaster Katana V2 Creative | 8.6 | Haut de gamme · environ 200 à 450 € Gamme relevée le 7 septembre 2026 | 250 W crête | Oui | Oui | USB-C, Bluetooth, Jack 3.5mm, Optique, HDMI ARC | Test |
| Creative Sound Blaster Katana V2X Creative | 8.4 | Haut de gamme · environ 200 à 450 € Gamme relevée le 7 septembre 2026 | 90 W RMS | Oui | Oui | USB-C, Bluetooth, Jack 3.5mm, Optique, HDMI ARC | Test |
| Creative Stage 360 Creative | 8.3 | Milieu de gamme · environ 80 à 200 € Gamme relevée le 7 septembre 2026 | 120 W RMS | Oui | Non | HDMI ARC, Optique, Bluetooth | Test |
| Creative Stage V2 Creative | 7.9 | Milieu de gamme · environ 80 à 200 € Gamme relevée le 7 septembre 2026 Fin de commercialisation | 80 W RMS | Oui | Non | USB-C, Bluetooth, Jack 3.5mm, Optique, HDMI ARC | Test |
| Logitech Z407 Logitech | 7.9 | Milieu de gamme · environ 80 à 200 € Gamme relevée le 7 septembre 2026 | 40 W RMS | Oui | Non | USB-A, Bluetooth, Jack 3.5mm | Test |
| Razer Leviathan V2 X Razer | 7.7 | Milieu de gamme · environ 80 à 200 € Gamme relevée le 7 septembre 2026 | — | Non | Oui | USB-C, Bluetooth | Test |
| Creative Sound Blaster GS3 Creative | 7.5 | Entrée de gamme · environ 30 à 80 € Gamme relevée le 7 septembre 2026 | 24 W crête | Non | Oui | USB-C, Bluetooth, Jack 3.5mm | Test |
| Edifier G1500 Edifier | 7.4 | Milieu de gamme · environ 80 à 200 € Gamme relevée le 7 septembre 2026 | 5 W RMS | Non | Oui | USB-A, Bluetooth, Jack 3.5mm | Test |
| Creative Stage Air V2 Creative | 7.2 | Entrée de gamme · environ 30 à 80 € Gamme relevée le 7 septembre 2026 | 20 W crête | Non | Non | USB-C, Bluetooth, Jack 3.5mm | Test |
| Edifier MG300 Edifier | 7.2 | Entrée de gamme · environ 30 à 80 € Gamme relevée le 7 septembre 2026 Stock limité | 5 W RMS | Non | Oui | USB-A, Bluetooth | Test |
| Trust GXT 620 Axon Trust | 6.7 | Entrée de gamme · environ 30 à 80 € Gamme relevée le 7 septembre 2026 | 6 W RMS | Non | Oui | USB-A, Jack 3.5mm | Test |
Aucun modèle ne correspond à ces critères.