Comparateur de barres de son PC
Toutes les caractéristiques côte à côte. Filtrez selon vos priorités et cliquez sur les en-têtes Note ou Prix pour trier.
| Modèle | Puissance | Caisson | RGB | Connectique | Lien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razer Leviathan V2 Pro Razer | 8.7 | 399 € | — | Oui | Oui | USB-C, Bluetooth, Jack 3.5mm | Test |
| Creative Sound Blaster Katana V2 Creative | 8.6 | 299 € | 250 W crête | Oui | Oui | USB-C, Bluetooth, Jack 3.5mm, Optique, HDMI ARC | Test |
| Razer Leviathan V2 Razer | 8.5 | 229 € | 65 W RMS | Oui | Oui | USB-C, Bluetooth | Test |
| Creative Sound Blaster Katana V2X Creative | 8.3 | 199 € | 90 W RMS | Oui | Oui | USB-C, Bluetooth, Jack 3.5mm, Optique, HDMI ARC | Test |
| Creative Stage 360 Creative | 8.2 | 199 € | 120 W RMS | Oui | Non | HDMI ARC, Optique, Bluetooth | Test |
| Creative Stage V2 Creative | 8.0 | 119 € | 80 W RMS | Oui | Non | USB-C, Bluetooth, Jack 3.5mm, Optique, HDMI ARC | Test |
| Razer Leviathan V2 X Razer | 7.9 | 99 € | — | Non | Oui | USB-C, Bluetooth | Test |
| Logitech Z407 Logitech | 7.7 | 99 € | 40 W RMS | Oui | Non | USB-A, Bluetooth, Jack 3.5mm | Test |
| Edifier G1500 Edifier | 7.4 | 89 € | 5 W RMS | Non | Oui | USB-A, Bluetooth, Jack 3.5mm | Test |
| Creative Sound Blaster GS3 Creative | 7.3 | 59 € | 24 W crête | Non | Oui | USB-C, Bluetooth, Jack 3.5mm | Test |
| Edifier MG300 Edifier | 7.2 | 59 € | 5 W RMS | Non | Oui | USB-A, Bluetooth | Test |
| Creative Stage Air V2 Creative | 7.0 | 55 € | 20 W crête | Non | Non | USB-C, Bluetooth, Jack 3.5mm | Test |
| Trust GXT 620 Axon Trust | 6.8 | 45 € | 6 W RMS | Non | Oui | USB-A, Jack 3.5mm | Test |
Aucun modèle ne correspond à ces critères.